Bir sipariş, ilk fiyattan son faturaya.
Örnek bir siparişi tek kayıt üzerinde adım adım izleyin.
Marjı görerek fiyat verin.
Fiyat motoru navlunu müşterinin tarifesine göre hesaplar: taban ücret, uğraklar, km aşımı ve yakıt endeksi. Tahmini marj toplamın yanında görünür.
- Müşteri ve proje bazında tarife
- Marj eşiğinin altındaki teklif onaya gider
Onaylanan teklif siparişe döner.
Müşteri, güzergâh ve navlun aynen geçer. Yük, randevu ve belgeler aynı karta işlenir; ticari, yük, güzergâh ve belge katmanları tek kayıtta durur.
- Bir siparişte birden çok yük kalemi ve kısmi teslim
- Özel alan, etiket ve referans no
Seferi atayın, durakları sıralayın.
Siparişe öz filodan ya da taşerondan, aynı akışta araç ve sürücü atanır. Duraklar randevu pencereleriyle sıraya girer.
- Komple yükten aktarmalıya altı sefer tipi
Durak durak izleyin.
Her durak kendi paletini, randevu penceresini ve teslim teyidini taşır. Araç bir durakta beklediğinde istisna o durağa işlenir.
- Durak durak kısmi teslim
- Bekleme, eksik teslim ve rota sapması istisna olarak kaydedilir
Seferi kârıyla kapatın.
Yakıt, geçiş ücretleri, harcırah, hammaliye ve bakım payı seferde toplanır. Sefer kapanırken navlundan maliyet düşülür, sefer kârı ortaya çıkar.
- Seferin tüm masrafı tek kayıtta
Faturayı eşleştirin, ERP’ye gönderin.
Fatura seferine bağlanır ve ERP’ye gider. e-Fatura durumu aynı kayda geri döner. Eşleşmeyen fatura ilgili kişinin önüne düşer.
Başlık ve ticari
Yük detayı
Güzergâh ve belge
Durak planı
Maliyet kalemleri
Hepsi SF-9046 üzerindeBu dönem
6 eşleşmemiş0 eşleşti| Fatura | Cari | Sefer | Tutar | ERP | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-2026-3391 | Meriç Beverages | SF-9041 | ₺ 22.698 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3392 | Madra Weaving | SF-9044 | ₺ 14.150 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3393 | Sakarya Hardware | – | ₺ 9.800 | Bekliyor | Manuel eşleştir |
| FT-2026-3394 | Bosphorus Foods | SF-9046 | ₺ 18.300 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3395 | Akdeniz Packaging | SF-9048 | ₺ 31.020 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3396 | Melendiz Ceramics | – | ₺ 6.480 | Bekliyor | Manuel eşleştir |
Başlık ve ticari
Yük detayı
Güzergâh ve belge
Durak planı
Durak planı
Maliyet kalemleri
Hepsi SF-9046 üzerindeBu dönem
6 eşleşmemiş0 eşleşti| Fatura | Cari | Sefer | Tutar | ERP | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-2026-3391 | Meriç Beverages | SF-9041 | ₺ 22.698 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3392 | Madra Weaving | SF-9044 | ₺ 14.150 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3393 | Sakarya Hardware | – | ₺ 9.800 | Bekliyor | Manuel eşleştir |
| FT-2026-3394 | Bosphorus Foods | SF-9046 | ₺ 18.300 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3395 | Akdeniz Packaging | SF-9048 | ₺ 31.020 | BekliyorSenkron | BekliyorEşleşti |
| FT-2026-3396 | Melendiz Ceramics | – | ₺ 6.480 | Bekliyor | Manuel eşleştir |
Örnek ekranlar. Tüm adlar ve rakamlar temsilîdir.